Località di partenza | Località di arrivo | Partenza | Arrivo |
Centro abitato | Stazione F.S. | 6.05 | 6.21 |
Centro abitato | Stazione F.S. | 6.30 | 6.50 |
Centro abitato | Stazione F.S. | 7.15 | 7.40 |
Centro abitato | Stazione F.S. | 13.10 | 13.35 |
Centro abitato | Stazione F.S. | 14.00 | 14.35 |
Centro abitato | Stazione F.S. | 14.45 | 15.05 |
Castellaneta | Castellaneta Marina | 16.30 | 17.00 |
Castellaneta Marina | Castellaneta | 17.30 | 18.00 |
Centro abitato | Stazione F.S. | 18.05 | 18.35 |
Castellaneta | Castellaneta Marina | 19.45 | 20.15 |
Castellaneta Marina | Castellaneta | 20.25 | 20.55 |
Sabato, 14 Marzo 2020 08:54
Riduzione corse trasporto pubblico urbano
Con riferimento al bollettino della Regione Puglia n.34 del 13/03/2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-2019" riduzione dei servizi ordinari feriali in misura del 50% dell'attuale programma di esercizio fino a tutto il 03 aprile 2020 nelle fasce orarie 9,00-12,00, 15,00-18,00, privilegiando le corse che registrano il minor numero di utenti.